Page 240 - Modelisation du devenir des pesticides...
P. 240
Annexe F Tests de sensibilité de la simazine et du chlortoluron
Test Matière active Pertes par Dégradation Stock
lixiviation (%) dégradé
(%) (%)
Ratio 10 0.00 0,00 0.00
Ratio 100 -2.19 -2.46 17,02
Ratio 1000 -2.19 -2,.46 17.11
KOC ×2 -85.70 -0.46 3.42
KOC ÷2 509.55 0.64 -5.11
DT50 ×2 CHLORTOLURON 496.65 -6.94 47.98
DT50 ÷2 -64.94 5.20 -36.30
SOL 1 10499.89 -1.47 -100.00
SOL 2 -92.65 0.00 0.14
Initialisation 1.97 1.15 6.39
stock initial
Test référence -5.56 -0.03 0.19
du maïs
Table F.2 – Test de sensibilité du chlortoluron sur le long terme ; résultats ex-
primés en pourcentage de variation par rapport à la simulation de
référence.
228