Page 239 - Modelisation du devenir des pesticides...
P. 239
Annexe F
Tests de sensibilité de la simazine et
du chlortoluron
Test Matière active Pertes par Dégradation Stock non
lixiviation (%) dégradé
(%) (%)
Ratio 10 0.00 0.00 0.00
Ratio 100 -20.25 -17.25 99.49
Ratio 1000 -22.68 -19.66 113.47
KOC ×2 -79.77 0.14 7.95
KOC ÷2 181.47 -1.72 -10.36
DT50 ×2 SIMAZINE 302.44 -17.16 63.67
DT50 ÷2 -85.95 9.41 -44.27
SOL 1 563.89 -9.28 -100.00
SOL 2 -61.28 0.97 1.29
Initialisation 31.42 19.72 56.16
stock initial
Test référence -2.91 0.12 -0.55
du maïs
Table F.1 – Test de sensibilité de la simazine sur le long terme ; résultats exprimés
en pourcentage de variation par rapport à la simulation de référence.
227